Standings

Division: Ambition

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 1 3 13 5 8 1 0 0
2 1 3 3 2 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 2 3 -1 0 0 1
5 1 0 5 13 -8 0 0 1

Division: Experience

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0

Division: Passion

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 1 3 8 5 3 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 5 8 -3 0 0 1

Division: Fun

# Team GP PTS G GA DIFF W U L
1 1 1 2 2 0 0 1 0
2 1 1 2 2 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0