
EISBÄREN HEILBRONN HOBBY 1
- Stadion
-
Eisstadion Heilbronn
Im Hospitalgrün 2
74072 Heilbronn - Training

SPIELER STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | G | A | P | P/G | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Alexander Keterling | 8 | 15 | 10 | 25 | 3.1 | 14 | |
25 | Anton Horn | 7 | 11 | 10 | 21 | 3 | 14 | |
13 | Leontin Kreps | 7 | 11 | 10 | 21 | 3 | 8 | |
97 | Milan Bodorovski | 8 | 7 | 8 | 15 | 1.9 | 16 | |
83 | Hagen Göllner | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
56 | Vadim Shipitsin | 8 | 7 | 6 | 13 | 1.6 | 2 | |
17 | Max Reinhardt | 8 | 5 | 8 | 13 | 1.6 | 4 | |
13 | Dieter Kreps | 4 | 1 | 10 | 11 | 2.8 | 2 | |
29 | Max Weber | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 12 | |
73 | Oliver Stieben | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
19 | Jan Beranek | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | 0 | |
58 | Alexander Kutilew | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 6 | |
70 | Sergej Markert | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 6 | |
24 | Dennis Isamuchamedov | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | |
88 | Kevin Carle | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | |
36 | Viktor Elli | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | |
39 | Slawa Laier | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | |
16 | Sven Nagel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Christopher Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Haiko Fritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alexander Dexheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Dustin Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hagen Merz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Hannes Sammet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Johan Casserdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Robert Kuhnert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Thorsten Bernhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Joggi Depner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
52 | Carsten Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Artur Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Christian Prehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Kai Sellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Martin Stürmlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michael Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sascha Bernhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Veikka Innanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Andreas Sikorski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOALIE STATISTIK
# | TEAM | SPIELER | GP | TOI | GA | SO | W | L | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Wenzel | 7 | 220:00 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Markus Kuhnert | 5 | 00:00 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Sven Augustin | 1 | 00:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Heiko Weber | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |